非深户一档:
社保缴纳明细
缴纳项目 基数 个人缴纳(缴纳比例 缴纳金额) 企业缴纳(缴纳比例 缴纳金额)
养老 2596.00 8% 207.68 15% 389.40
失业 2596.00 0.3% 7.79 0.7% 18.18
工伤 2596.00 0% 0.00 0.21% 5.46
生育 2596.00 0% 0.00 0.45% 11.69
医疗 8226.96 2% 164.54 6.2% 510.08
残疾人保金 59.00 0% 0.00 100% 59.00
合计缴纳:1373.82 个人缴纳:380.01 企业缴纳:993.81 非深圳二档:
缴纳项目 基数 个人缴纳(缴纳比例 缴纳金额) 企业缴纳(缴纳比例 缴纳金额)
养老 2596.00 8% 207.68 15% 389.40
失业 2596.00 0.3% 7.79 0.7% 18.18
工伤 2596.00 0% 0.00 0.21% 5.46
生育 2596.00 0% 0.00 0.45% 11.69
医疗 13711.60 0.2% 27.43 0.6% 82.27
残疾人保金 59.00 0% 0.00 100% 59.00
合计缴纳:808.90 个人缴幼:242.90 企业缴纳:566.00
社保缴费基数
广州失业
长寿保健金补
失业补助金
社保怎么缴费
社保怎么办理
广州失业
高龄老人津贴
社保余额
社保卡